BPS Triangular May 6, 2025
← All teams
Century
195 performances
Girls 100 Meter Dash Full results
| Place | Athlete | Mark | Section |
|---|---|---|---|
| 2nd | Reese Iverson 8 Varsity | 12.99 | Finals H1 |
| 5th | Hannah McEvers JR Varsity | 13.54 | Finals H1 |
| 6th | Kaylie Welstad 8 Varsity | 13.57 | Finals H1 |
| 8th | Adalynn Smette JR Varsity | 13.65 | Finals H1 |
| 10th | Aaliyah Austin 7 Varsity | 13.86 | Finals H1 |
| 15th | Arriah Sequin JR Varsity | 14.42 | Finals H1 |
| 18th | Adisyn Hagerott JR Varsity | 15.05 | Finals H1 |
| 20th | London Fergel FR Varsity | 15.80 | Finals H1 |
Girls 200 Meter Dash Full results
| Place | Athlete | Mark | Section |
|---|---|---|---|
| 1st | Reese Iverson 8 Varsity | 28.02 | Finals H1 |
| 2nd | Kaylie Welstad 8 Varsity | 28.44 | Finals H1 |
| 4th | Aaliyah Austin 7 Varsity | 28.78 | Finals H1 |
| 5th | Adalynn Smette JR Varsity | 29.15 | Finals H1 |
| 6th | Audriana Huffaker SO Varsity | 30.42 | Finals H1 |
| 7th | Arriah Sequin JR Varsity | 31.24 | Finals H1 |
Girls 400 Meter Dash Full results
| Place | Athlete | Mark | Section |
|---|---|---|---|
| 2nd | Christina Myerchin SO Varsity | 1:05.57 | Finals H1 |
Girls 800 Meter Run Full results
| Place | Athlete | Mark | Section |
|---|---|---|---|
| 5th | Vladyslava Shovkoplias SO Varsity | 2:33.59 | Finals H1 |
| 6th | Bergen Olson SO Varsity | 2:36.54 | Finals H1 |
| 7th | Izabella Bergquist 7 Varsity | 2:40.34 | Finals H1 |
| 8th | Kasie Buchholtz FR Varsity | 2:40.74 | Finals H1 |
| 9th | Lydia Jacobson JR Varsity | 2:44.32 | Finals H1 |
| 11th | Reagan Roth SO Varsity | 2:46.28 | Finals H1 |
| 12th | Danae Kern JR Varsity | 2:47.06 | Finals H1 |
| 13th | Vivian Backer SO Varsity | 2:47.79 | Finals H1 |
| 14th | Alexa Johnson SO Varsity | 2:50.25 | Finals H1 |
| 15th | Lakyn Johnson SO Varsity | 2:50.45 | Finals H1 |
| 19th | MacKenzie Blind JR Varsity | 3:01.62 | Finals H1 |
Girls 1600 Meter Run Full results
| Place | Athlete | Mark | Section |
|---|---|---|---|
| 5th | Jillian Lemer JR Varsity | 5:38.87 | Finals H1 |
| 6th | Izabella Bergquist 7 Varsity | 5:44.20 | Finals H1 |
| 7th | Kasie Buchholtz FR Varsity | 5:45.13 | Finals H1 |
| 11th | Danae Kern JR Varsity | 5:56.84 | Finals H1 |
| 12th | Reagan Roth SO Varsity | 5:58.41 | Finals H1 |
| 13th | Lakyn Johnson SO Varsity | 5:58.60 | Finals H1 |
| 14th | Alexa Johnson SO Varsity | 6:00.39 | Finals H1 |
| 15th | Ellyce Hanson SO Varsity | 6:09.02 | Finals H1 |
| 18th | Vivian Backer SO Varsity | 6:19.45 | Finals H1 |
| 19th | Olivia Puliafico SR Varsity | 6:50.47 | Finals H1 |
Girls 100 Meter Hurdles Full results
| Place | Athlete | Mark | Section |
|---|---|---|---|
| 1st | Aaliyah Austin 7 JV | 16.65 | Finals H1 |
| 1st | Reese Iverson 8 Varsity | 16.73 | Finals H1 |
| 2nd | Layken Wolff SO Varsity | 16.84 | Finals H1 |
| 3rd | Hannah McEvers JR Varsity | 17.36 | Finals H1 |
| 6th | Autumn Kilber FR JV | 19.46 | Finals H1 |
Girls 300 Meter Hurdles Full results
| Place | Athlete | Mark | Section |
|---|---|---|---|
| 4th | Autumn Kilber FR Varsity | 55.38 | Finals H1 |
Girls High Jump Full results
| Place | Athlete | Mark | Section |
|---|---|---|---|
| 4th | Calleigh Stolldorf FR Varsity | 4-11 | Finals H1 |
| 7th | Kenley Melby SO Varsity | 4-9 | Finals H1 |
| 8th | Jazzlyn Dintelman JR Varsity | 4-9 | Finals H1 |
Girls Long Jump Full results
| Place | Athlete | Mark | Section |
|---|---|---|---|
| 4th | Grace Lang SR Varsity | 16-2 | Finals H1 |
| 5th | Stella Dowhy FR Varsity | 16-2 | Finals H1 |
| 8th | Rio Mills JR Varsity | 15-10 | Finals H1 |
| 10th | Jazzlyn Dintelman JR Varsity | 15-3 | Finals H1 |
| 13th | Hailey Privratsky FR Varsity | 14-9 | Finals H1 |
| 14th | Molly Anderson JR Varsity | 14-6 | Finals H1 |
| 18th | Kenley Melby SO Varsity | 14-2.5 | Finals H1 |
| 20th | Calleigh Stolldorf FR Varsity | 14-1 | Finals H1 |
| 21st | Brilee Erhardt SO Varsity | 14-0 | Finals H1 |
| 22nd | Adisyn Hagerott JR Varsity | 14-0 | Finals H1 |
| 23rd | EmmaLee Hoskins JR Varsity | 13-9 | Finals H1 |
| 29th | Parker Lutman SO Varsity | 12-4 | Finals H1 |
Girls Triple Jump Full results
| Place | Athlete | Mark | Section |
|---|---|---|---|
| 7th | Rio Mills JR Varsity | 32-11 | Finals H1 |
| 9th | Grace Lang SR Varsity | 31-3 | Finals H1 |
| 11th | Molly Anderson JR Varsity | 30-8 | Finals H1 |
| 12th | Alyssa Schmit JR Varsity | 30-0.5 | Finals H1 |
| 14th | Adisyn Hagerott JR Varsity | 27-10 | Finals H1 |
| 16th | Parker Lutman SO Varsity | 27-2.5 | Finals H1 |
Girls Pole Vault Full results
| Place | Athlete | Mark | Section |
|---|---|---|---|
| 1st | Madelyn Kringstad SO Varsity | 10-3 | Finals H1 |
| 4th | Danae Kern JR Varsity | 9-9 | Finals H1 |
| 5th | Kalyn Movchan SR Varsity | 9-3 | Finals H1 |
| 8th | Cortney Krueger SR Varsity | 8-9 | Finals H1 |
| 9th | Kadence McEvers SR Varsity | 8-3 | Finals H1 |
| 12th | Kiera Kuklok FR Varsity | 7-3 | Finals H1 |
| 13th | Vivian Backer SO Varsity | 6-9 | Finals H1 |
Girls Discus Full results
| Place | Athlete | Mark | Section |
|---|---|---|---|
| 6th | Evie Blomseth SR Varsity | 117-9 | Finals H1 |
| 7th | Katelyn Brown SR Varsity | 110-0 | Finals H1 |
| 13th | Olivia Klimpel SO Varsity | 97-5 | Finals H1 |
| 14th | Ellyce Hanson SO Varsity | 97-3 | Finals H1 |
| 21st | Norah Walker JR Varsity | 87-8 | Finals H1 |
| 23rd | Madelyn Staloch SO Varsity | 83-3 | Finals H1 |
| 24th | Mikaela Suhr FR Varsity | 81-5 | Finals H1 |
| 25th | Norah Klein SO Varsity | 81-0 | Finals H1 |
| 31st | Alaina Volk JR Varsity | 69-1 | Finals H1 |
| 32nd | Rachel Solberg JR Varsity | 66-2 | Finals H1 |
Girls Javelin Full results
| Place | Athlete | Mark | Section |
|---|---|---|---|
| 4th | Kenley Melby SO Varsity | 91-8 | Finals H1 |
| 6th | Emilie Zinke FR Varsity | 89-11 | Finals H1 |
| 8th | Kalyn Bothwell JR Varsity | 86-2 | Finals H1 |
| 9th | Olivia Klimpel SO Varsity | 82-6 | Finals H1 |
| 11th | Madelyn Staloch SO Varsity | 75-1 | Finals H1 |
| 14th | Eleni Kramer SO Varsity | 66-9 | Finals H1 |
| 15th | Lily Wiedrich JR Varsity | 65-6 | Finals H1 |
| 18th | Alaina Volk JR Varsity | 48-8 | Finals H1 |
Girls Shot Put Full results
| Place | Athlete | Mark | Section |
|---|---|---|---|
| 16th | Mikaela Suhr FR Varsity | 29-7 | Finals H1 |
| 20th | Norah Klein SO Varsity | 26-1.5 | Finals H1 |
Boys 100 Meter Dash Full results
| Place | Athlete | Mark | Section |
|---|---|---|---|
| 6th | William Leibel SR Varsity | 11.66 | Finals H1 |
| 14th | Brady Lacher SO Varsity | 12.28 | Finals H1 |
| 15th | Hunter Ragan FR Varsity | 12.33 | Finals H1 |
| 20th | Joseph Leibel FR Varsity | 12.75 | Finals H1 |
| 23rd | Graham Anderson SO Varsity | 13.27 | Finals H1 |
Boys 200 Meter Dash Full results
| Place | Athlete | Mark | Section |
|---|---|---|---|
| 1st | Gabriel Dohrmann SR Varsity | 23.32 | Finals H1 |
| 3rd | Wyatt Nelson SO Varsity | 23.78 | Finals H1 |
| 5th | Kaleb Seibel SO Varsity | 23.85 | Finals H1 |
| 6th | William Leibel SR Varsity | 23.94 | Finals H1 |
| 9th | Max Splonskowski SO Varsity | 24.05 | Finals H1 |
| 14th | Ashton Zimney SR Varsity | 24.30 | Finals H1 |
| 16th | Nathan Huft JR Varsity | 24.56 | Finals H1 |
| 18th | Kamdyn Rodd SO Varsity | 24.64 | Finals H1 |
| 23rd | Tyler Leonard SO Varsity | 25.33 | Finals H1 |
| 24th | Beau Knaup JR Varsity | 25.39 | Finals H1 |
| 26th | Hunter Ragan FR Varsity | 25.56 | Finals H1 |
| 33rd | Landen Holzer SO Varsity | 27.15 | Finals H1 |
| 36th | Graham Anderson SO Varsity | 28.79 | Finals H1 |
Boys 400 Meter Dash Full results
| Place | Athlete | Mark | Section |
|---|---|---|---|
| 5th | Brayden Linster SO Varsity | 56.87 | Finals H1 |
| 7th | Angelo Ebah SO Varsity | 58.59 | Finals H1 |
| 8th | Archer Mollman FR Varsity | 59.62 | Finals H1 |
| 9th | Landen Holzer SO Varsity | 1:00.79 | Finals H1 |
Boys 800 Meter Run Full results
| Place | Athlete | Mark | Section |
|---|---|---|---|
| 4th | Micah Erickson SR Varsity | 2:05.58 | Finals H1 |
| 5th | Carter Grimm FR Varsity | 2:07.40 | Finals H1 |
| 10th | Quinn Neset FR Varsity | 2:22.76 | Finals H1 |
| 14th | Julian Schirado FR Varsity | 2:33.18 | Finals H1 |
| 16th | Quentin Samuels FR Varsity | 2:38.20 | Finals H1 |
Boys 1600 Meter Run Full results
| Place | Athlete | Mark | Section |
|---|---|---|---|
| 1st | Jack Elsberry FR Varsity | 4:32.14 | Finals H1 |
| 2nd | Hudsen Bullinger FR Varsity | 4:32.16 | Finals H1 |
| 3rd | Hayden Anderson FR Varsity | 4:47.09 | Finals H1 |
| 5th | Trent Hamilton JR Varsity | 4:56.89 | Finals H1 |
| 6th | Luke Larson SR Varsity | 4:59.53 | Finals H1 |
| 7th | Devin Reis FR Varsity | 5:02.47 | Finals H1 |
| 10th | Julian Schirado FR Varsity | 5:22.20 | Finals H1 |
| 14th | Quentin Samuels FR Varsity | 5:35.06 | Finals H1 |
Boys 110 Meter Hurdles Full results
| Place | Athlete | Mark | Section |
|---|---|---|---|
| 5th | Carter Wylde SO Varsity | 17.16 | Finals H1 |
| 6th | Beau Knaup JR Varsity | 17.21 | Finals H1 |
Boys 300 Meter Hurdles Full results
| Place | Athlete | Mark | Section |
|---|---|---|---|
| 5th | Wyatt Nelson SO Varsity | 42.52 | Finals H1 |
| 6th | Beau Knaup JR Varsity | 44.03 | Finals H1 |
| 10th | Knoxx Wedelstedt FR Varsity | 46.95 | Finals H1 |
Boys 4x100 Meter Relay Full results
| Place | Athlete | Mark | Section |
|---|---|---|---|
| 1st | Relay Team Varsity | 43.77 | Finals H1 |
Boys 4x200 Meter Relay Full results
| Place | Athlete | Mark | Section |
|---|---|---|---|
| 1st | Relay Team Varsity | 1:34.72 | Finals H1 |
Boys 4x400 Meter Relay Full results
| Place | Athlete | Mark | Section |
|---|---|---|---|
| 1st | Relay Team Varsity | 3:56.85 | Finals H1 |
Boys High Jump Full results
| Place | Athlete | Mark | Section |
|---|---|---|---|
| 2nd | Brayden Heinle SR Varsity | 5-10 | Finals H1 |
Boys Long Jump Full results
| Place | Athlete | Mark | Section |
|---|---|---|---|
| 2nd | Austin Privratsky SR Varsity | 21-4 | Finals H1 |
| 6th | Kolter Simon SR Varsity | 20-0 | Finals H1 |
| 8th | Xander Hanson JR Varsity | 19-8 | Finals H1 |
| 9th | Nathan Huft JR Varsity | 19-6 | Finals H1 |
| 19th | William Leibel SR Varsity | 18-0 | Finals H1 |
| 24th | Isaac Bachmeier JR Varsity | 17-1 | Finals H1 |
| 29th | Joren Kern FR Varsity | 15-2 | Finals H1 |
Boys Triple Jump Full results
| Place | Athlete | Mark | Section |
|---|---|---|---|
| 1st | Kolter Simon SR Varsity | 42-9 | Finals H1 |
| 4th | Brayden Heinle SR Varsity | 41-4 | Finals H1 |
| 5th | Austin Privratsky SR Varsity | 41-2 | Finals H1 |
| 12th | Joren Kern FR Varsity | 34-6 | Finals H1 |
Boys Pole Vault Full results
| Place | Athlete | Mark | Section |
|---|---|---|---|
| 3rd | Gavin Ritter JR Varsity | 12-6 | Finals H1 |
| 10th | Kaden Herman FR Varsity | 10-0 | Finals H1 |
| 11th | Isaac Bachmeier JR Varsity | 10-0 | Finals H1 |
| 12th | Easton Karvo FR Varsity | 9-6 | Finals H1 |
Boys Discus Full results
| Place | Athlete | Mark | Section |
|---|---|---|---|
| 2nd | Ole Taylor SR Varsity | 161-0 | Finals H1 |
| 3rd | Jamison Lee JR Varsity | 155-6 | Finals H1 |
| 7th | Peyton Seil SO Varsity | 136-10 | Finals H1 |
| 8th | Ian Schweigert SO Varsity | 135-11 | Finals H1 |
| 10th | Demarion Hood FR Varsity | 127-10 | Finals H1 |
| 12th | Kashton Klein JR Varsity | 125-9 | Finals H1 |
| 17th | Alex Pedersen JR Varsity | 122-8 | Finals H1 |
| 19th | Jerys Burckhard SR Varsity | 122-1 | Finals H1 |
| 24th | Braxton Dahl JR Varsity | 118-2 | Finals H1 |
| 25th | Sammy Hill FR Varsity | 116-6 | Finals H1 |
| 26th | Demel Barnnie JR Varsity | 115-4 | Finals H1 |
| 29th | Bennett Filler JR Varsity | 114-7 | Finals H1 |
| 31st | Bennett Duckwitz FR Varsity | 105-7 | Finals H1 |
| 35th | Bryn Griffiths FR Varsity | 102-2 | Finals H1 |
| 37th | Blake Risser FR Varsity | 98-1 | Finals H1 |
| 39th | Donnell Wayee JR Varsity | 91-0 | Finals H1 |
| 43rd | Trevante Shannon FR Varsity | 84-7 | Finals H1 |
| 46th | Greyson Riegel SO Varsity | 80-2 | Finals H1 |
| 48th | RJ Causey FR Varsity | 77-10 | Finals H1 |
Boys Javelin Full results
| Place | Athlete | Mark | Section |
|---|---|---|---|
| 3rd | Isaac Bachmeier JR Varsity | 130-4 | Finals H1 |
| 5th | Alijah Piatz FR Varsity | 126-4 | Finals H1 |
| 6th | Alex Pedersen JR Varsity | 123-10 | Finals H1 |
| 10th | Sylas Jackson SR Varsity | 109-6 | Finals H1 |
| 12th | Tyler Leonard SO Varsity | 108-4 | Finals H1 |
| 14th | Alex Joubert JR Varsity | 106-2 | Finals H1 |
| 15th | Easton Karvo FR Varsity | 105-4 | Finals H1 |
| 16th | Demarion Hood FR Varsity | 104-4 | Finals H1 |
| 18th | Archer Mollman FR Varsity | 100-8 | Finals H1 |
| 19th | Kaden Herman FR Varsity | 92-6 | Finals H1 |
| 22nd | Blake Risser FR Varsity | 71-10 | Finals H1 |
| 23rd | Greyson Riegel SO Varsity | 64-5 | Finals H1 |
Boys Shot Put Full results
| Place | Athlete | Mark | Section |
|---|---|---|---|
| 4th | Ian Schweigert SO Varsity | 46-1.5 | Finals H1 |
| 5th | Kashton Klein JR Varsity | 46-1 | Finals H1 |
| 8th | Zander Klein SR Varsity | 44-2.5 | Finals H1 |
| 12th | Bennett Filler JR Varsity | 42-6 | Finals H1 |
| 15th | Peyton Seil SO Varsity | 41-1 | Finals H1 |
| 16th | Demel Barnnie JR Varsity | 41-1 | Finals H1 |
| 19th | Demarion Hood FR Varsity | 39-10.5 | Finals H1 |
| 25th | Sammy Hill FR Varsity | 38-4.5 | Finals H1 |
| 26th | Bryn Griffiths FR Varsity | 38-4.5 | Finals H1 |
| 31st | Donnell Wayee JR Varsity | 36-10.5 | Finals H1 |
| 34th | Bennett Duckwitz FR Varsity | 34-7 | Finals H1 |
| 38th | Greyson Riegel SO Varsity | 33-9 | Finals H1 |
| 39th | Trevante Shannon FR Varsity | 33-9 | Finals H1 |
| 40th | RJ Causey FR Varsity | 33-5.5 | Finals H1 |
| 48th | Blake Risser FR Varsity | 29-9 | Finals H1 |
No performances match your filters.
